Гідронасоси для тягачів,бензовозів,газовозів,самоскидів
- Гідронасоси, шестерні насоси серії NPH UNI, насос OMFB, Volvo, Casapa, Hyva, Liwaвід 13 860 ₴В наявності
- HDS084D
- HDS064 D, S
![]() | Серія: NPLA 13 DIN / ISO (V=06см³….40см³) |
Тип насоса | Код замовлення | Робочий об'єм см³/про | Максимальне робоче тиск, бар | Максимальна швидкість обертання, об/хв | |
Ліве обертання | Праве обертання | ||||
NPLA-06 | 10500300069 | 10500300078 | 6,3 |
200 |
2 200 |
NPLA-10 | 10500300102 | 10500300111 | 10,062 | ||
NPLA-12 | 10500300120 | 10500300139 | 11,92 | ||
NPLA-14 | 10500300148 | 10500300157 | 13,8 | ||
NPLA-16 | 10500300166 | 10500300175 | 16,035 | ||
NPLA-20 | 10500300200 | 10500300219 | 20,123 | ||
NPLA-25 | 10500300255 | 10500300264 | 25,154 | ||
NPLA-32 | 10500300326 | 10500300335 | 32,042 | 180 | 2 000 |
NPLA-40 | 10500300406 | 10500300415 | 39,933 | 150 | 1 800 |
![]() | Серія: NPLA ISO (V=06см³….40см³) |
Тип насоса | Код замовлення |
|
|
| |
Ліве обертання | Праве обертання | ||||
NPLA-06 ISO | 10500330062 | 10500330071 |
|
200 |
2 200 |
NPLA-10 ISO | 10500330106 | 10500330115 |
| ||
NPLA-12 ISO | 10500330124 | 10500330133 |
| ||
NPLA-14 ISO | 10500330142 | 10500330151 | 13,8 | ||
NPLA-16 ISO | 10500330160 | 10500330179 | 16,035 | ||
NPLA-20 ISO | 10500330204 | 10500330213 | 20,123 | ||
NPLA-25 ISO | 10500330259 | 10500330268 | 25,154 | ||
NPLA-32 ISO | 10500330320 | 10500330339 | 32,042 | 180 | 2 000 |
NPLA-40 ISO | 10500330400 | 10500330419 | 39,933 | 150 | 1 800 |
Тип насоса |
Код замовлення
Ліве обертання |
Робочий об'єм, см³/про |
Максимальне робоче тиск, бар |
Максимальна швидкість обертання, об/хв |
NPH-51 | 10503700504 | 50,82 | 240 | 2000 |
NPH-61 | 10503700602 | 60,06 | 220 | 1800 |
NPH-82 | 10503700823 | 81,08 | 210 | 1500 |
![]() | Серія: NPLU 13 DIN (V=10см³….40см³) |
Тип насоса | Код замовлення | Робочий об'єм см³/про | Максимальне робоче тиск, бар | Максимальна швидкість обертання, об/хв | |
Ліве обертання | Праве обертання | ||||
NPLU-10 | 10500320108 | 10500320117 | 10,06 |
280 |
2 200 |
NPLU-12 | 10500320126 | 10500320135 | 11,92 | ||
NPLU-14 | 10500320144 | 10500320153 | 13,8 | ||
NPLU-16 | 10500320162 | 10500320171 | 16,03 | ||
NPLU-20 | 10500320206 | 10500320215 | 20,12 | 260 | |
NPLU-25 | 10500320251 | 10500320260 | 25,15 | 220 | |
NPLU-32 | 10500320322 | 10500320331 | 32,04 | 190 | 2 000 |
NPLU-40 | 10500320402 | 10500320411 | 39,93 | 160 | 1 800 |
![]() | Серія: NPH UNI (V=17см³….125см³) |
Тип насоса | Код замовлення | Робочий об'єм см³/про | Максимальне робоче тиск, бар | Максимальна швидкість обертання, об/хв | |
Ліве обертання | Праве обертання | ||||
NPH - 17 UNI | 10501100184 | 10501100175 | 17,04 |
290 |
2 500 |
NPH - 22 UNI | 10501100237 | 10501100228 | 22,15 | ||
NPH - 27 UNI | 10501100282 | 10501100273 | 26,18 | ||
NPH - 34 UNI | 10501100353 | 10501100344 | 33,88 | 280 | 2 200 |
NPH - 43 UNI | 10501100442 | 10501100433 | 43,12 | 270 | 2 000 |
NPH - 51 UNI | 10501100522 | 10501100513 | 50,82 | 240 | |
NPH - 61 UNI | 10501100620 | 10501100611 | 60,06 | 220 | 1 800 |
NPH - 73 UNI | 10501100746 | 10501100737 | 72,88 | 200 | 1 600 |
NPH - 82 UNI | 10501100835 | 10501100826 | 81,08 | 190 |
1500 |
NPH - 90 UNI | 10501100915 | 10501100906 | 90,43 | 180 | |
NPH-100 UNI | 10501101012 | 10501101003 | 98,18 | ||
NPH-125 UNI | 10501101263 | 10501101254 | 122,72 | 160 |
![]() | Серія: NPH ISO (V=17см³….125см³) |
Тип насоса | Код замовлення | Робочий об'єм см³/про | Максимальне робоче тиск, бар | Максимальна швидкість обертання, об/хв | |
Ліве обертання | Праве обертання | ||||
NPH - 17 ISO | 105011 10182 | 10501110173 | 17,04 |
290 |
2 500 |
NPH - 22 ISO | 105011 10235 | 10501110226 | 22,15 | ||
NPH - 27 ISO | 105011 10280 | 10501110271 | 26,18 | ||
NPH - 34 ISO | 105011 10351 | 10501110342 | 33,88 | 280 | 2 200 |
NPH - 43 ISO | 105011 10441 | 10501110431 | 43,12 | 270 | 2 000 |
NPH - 51 ISO | 105011 10520 | 10501110511 | 50,82 | 240 | |
NPH - 61 ISO * | 105011 10628 | 10501110619 | 60,06 | 220 | 2000* |
NPH - 73 ISO | 105011 10744 | 10501110735 | 72,88 | 200 | 1 600 |
NPH - 82 ISO | 105011 10833 | 10501110824 | 81,08 | 190 |
1500 |
NPH-100 ISO | 105011 11010 | 10501111001 | 98,18 | 180 | |
NPH-125 ISO | 105011 11261 | 10501111252 | 122,72 | 160 |
![]() | Серія: NPH ISO FIRST TANDEM PUMP |
Тип насоса | Код замовлення | Робочий об'єм см³/про | Максимальне робоче тиск, бар | Максимальна швидкість обертання, об/хв | |
Ліве обертання | Праве обертання | ||||
NPH - 17 ISO | 10502310188 | 10502310179 | 17,04 |
290 |
2 500 |
NPH - 22 ISO | 10502310231 | 10502310222 | 22,15 | ||
NPH - 27 ISO | 10502310286 | 10502310277 | 26,18 | ||
NPH - 34 ISO | 10502310357 | 10502310348 | 33,88 | 280 | 2 200 |
NPH - 43 ISO | 10502310446 | 10502310437 | 43,12 | 270 | 2 000 |
NPH - 51 ISO | 10502310526 | 10502310517 | 50,82 | 240 | |
NPH - 61 ISO | 10502310624 | 10502310615 | 60,06 | 220 | 1 800 |
NPH - 73 ISO | 10502310740 | 10502310731 | 72,88 | 200 | 1 600 |
NPH - 82 ISO | 10502310839 | 10502310820 | 81,08 | 190 | 1500 |
![]() | Серія: NPH UNI FIRST TANDEM PUMP |
Тип насоса | Код замовлення | Робочий об'єм см³/про | Максимальне робоче тиск, бар | Максимальна швидкість обертання, об/хв | |
Ліве обертання | Праве обертання | ||||
NPH - 17 UNI | 10502300180 | 10502300171 | 17,04 |
290 |
2 500 |
NPH - 22 UNI | 10502300233 | 10502300224 | 22,15 | ||
NPH - 27 UNI | 10502300288 | 10502300279 | 26,18 | ||
NPH - 34 UNI | 10502300359 | 10502300340 | 33,88 | 280 | 2 200 |
NPH - 43 UNI | 10502300448 | 10502300439 | 43,12 | 270 | 2 000 |
NPH - 51 UNI | 10502300528 | 10502300519 | 50,82 | 240 | |
NPH - 61 UNI | 10502300626 | 10502300617 | 60,06 | 220 | 1 800 |
NPH - 73 UNI | 10502300742 | 10502300733 | 72,88 | 200 | 1 600 |
NPH - 82 UNI | 10502300831 | 10502300822 | 81,08 | 190 | 1500 |