Гідравлічний насос X3V-Vivoil XP331 фланець 101,6 мм
від 28 460 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- +380 (67) 693-31-07Головний Спеціаліст Гладинюк Юрій
- +380 (68) 219-04-57Гідравлік Олексій
- +380 (67) 219-04-57Відділ ремонту гідроциліндрів
- +380 (67) 693-31-07Відділ ремонту гідравліки
- +380 (67) 693-31-91Бухгалтерія
Шестерні (шестерні) насоси Vivoil третей групи групи, призначені для використання в системах гідроприводу, пресів,маніпуляторів, підіймачів,
Шестеринчасті (шестеринні) насоси Vivoil другої групи, призначені для використання в гідростанціях (маслостанціях), у яких потрібна середня витрата, а також гідростанціях систем мастила, сільському господарстві, навантажувачах, робочій гідравліці.
У розділі представлені шестерні насоси 3-го групи з європейської кваліфікації.Насоси повноту взаємозамінні та ідентичні з брендами, як-от Bosch, Bosch Rexroth, Cassapa, Marzocchi, Caproni, Ronzio, Parker, Vickers і багатьма іншими.
Характеристики насоса:
- Фланець: 101,6 мм.
- Вал шліцьовий ∅ 21,81 мм. - 13 шліц -SAE J498 13T 16/32DP (SAE B)
- Робочий об'єм від 14,89 до 86,87 см.3/об.
Об'єм насоса см.3/об. |
Максимальне тиск, bar |
Швидкість обертання max./min. |
Вага, кг | ||||
14,89 | X3P6631IDDA | X3P6632IDDA | 320 | 3/4" BSP | 3/4" BSP | 3000 / 700 | 7,01 |
17,37 | X3P6831IDDA | X3P6832IDDA | 320 | 3/4" BSP | 3/4" BSP | 3000 / 700 | 7,07 |
21,10 | X3P7031IDDA | X3P4732IDDA | 300 | 3/4" BSP | 3/4" BSP | 3000 / 700 | 7,15 |
26,97 | X3P7231IEEA | X3P7232IEEA | 270 | 1" BSP | 1" BSP | 3000 / 700 | 7,25 |
32,27 | X3P7431IEEA | X3P7432IEEA | 270 | 1" BSP | 1" BSP | 3000 / 700 | 7,39 |
38,47 | X3P7831IEEA | X3P7832IEEA | 270 | 1" BSP | 1" BSP | 2800 / 700 | 7,52 |
43,44 | X3P7931IEEA | X3P7932IEEA | 250 | 1" BSP | 1" BSP | 2800 / 700 | 7,63 |
47,16 | X3P8031IEEA | X3P8032IEEA | 250 | 1" BSP | 1" BSP | 2800 / 700 | 7,71 |
50,80 | X3P8131IEEA | X3P8132IEEA | 250 | 1" BSP | 1" BSP | 2800 / 700 | 7,79 |
54,60 | X3P8231IEEA | X3P8232IEEA | 250 | 1" BSP | 1" BSP | 2300 / 700 | 7,87 |
60,81 | X3P8331IFFA | X3P8332IFFA | 220 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,01 |
64,53 | X3P8531IFFA | X3P8532IFFA | 220 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,09 |
70,74 | X3P8631IFFA | X3P8632IFFA | 210 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,22 |
74,46 | X3P8731IFFA | X3P8732IFFA | 190 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,3 |
86,87 | X3P8931IFFA | X3P8932IFFA | 170 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,57 |
Основні | |
---|---|
Вага | 6 кг |
Номінальна частота обертання валу | 3000 об/хв |
Країна виробник | Італія |
Виробник | Vivoil |
Гарантійний термін | 12 міс |
Номінальний тиск | 25 МПа |
- Ціна: від 28 460 ₴