Гідронасоси пластинчасті Atos PFEO-41, PFEDO-43
34 680 ₴
- В наявності
- +380 (67) 693-31-07Головний Спеціаліст Гладинюк Юрій
- +380 (68) 219-04-57Гідравлік Олексій
- +380 (67) 219-04-57Відділ ремонту гідроциліндрів
- +380 (67) 693-31-07Відділ ремонту гідравліки
- +380 (67) 693-31-91Бухгалтерія
Одиничні та подвійні насоси типу PFEO-41 і PFEDO-43
Нерегульовані, DIN ISO 6162-1, 4 квадратні фланці
Нерегульовані пластинчасті насоси PFEO-41 і PFEDO-43спеціально розроблені для встановлення на приводи РТО мобільних машин і відрізняються від стандартних версій PFE таким: Можливі такі виготовлення насосів: Особливістю насосів PFEO-41 і PFEDO-43 є легке встановлення завдяки можливості зміни розташування каналів всмоктування/напору та спрощення обслуговування завдяки швидкій заміні картриджа. |
Пристрій пластинчастих насосів PFEO і PFEDO
|
1 Структура умовного позначення
2 Основні характеристики пластинчастих насосів PFEO, PFEDO
Положення в просторі | Будь-яке |
Навантаження на вал | Осьові навантаження не допускаються Максимальне допустиме радіальне навантаження: 7200 Н за 600 об/хв. |
Температура довкілля | от -20 до +70 °C |
Робоча рідина | Гідравлічна олива за DIN 51524.... 535; інші типи рідин см. розділ [1. Структура умовного позначення |
Рекомендована в'язкість - максимум за холодного старту - максимум за повної потужності - під час роботи - мінімум за повної потужності |
|
Клас чистоти робочої рідини | ISO 19/16 досягається за тонкості фільтрації 25 мкм і рекомендованого β 75 |
Температура робочої рідини | -20 °C +60 °C -20 С +50 С (ущільнення/WG) -20 C + 80 C (ущільнення/PE) |
Рекомендований тиск у всмоктувальній лінії | Від -0,5 до 1,5 бара за частоти обертання 1800 об./хв; від 0 до +1,5 бара за частоти обертання понад 1800 об./хв |
3 Робочі характеристики насосів PFEO-41 за 1450 об./хв
(мінеральна олива ISO VG 46 за 50 °C)
Модель | Робочий об'єм, см3 | Максимальне тиск | Частота обертання, об/хв | 7 бар | 140 бар | Максимальний тиск | |||
л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | ||||
Насос PFEO-41029 | 29.3 | 210 бар | 400-2500 | 41 | 0,8 | 37 | 10,0 | 34 | 14,7 |
Насос PFEO-41037 | 36,6 | 52 | 1,0 | 38 | 12,5 | 45 | 18,3 | ||
Насос PFEO-41045 | 45,0 | 64 | 1,3 | 60 | 16,0 | 57 | 22,6 | ||
Насос PFEO-41056 | 55,8 | 80 | 1,6 | 75 | 21,0 | 72 | 28,0 | ||
Насос PFEO-41070 | 69,9 | 101 | 2,0 | 95 | 26,0 | 91 | 35,0 | ||
Насос PFEO-41085 | 85,3 | 400-2000 | 124 | 2,4 | 118 | 32,0 | 114 | 43,0 |
4 Робочі характеристики насосів PFEDO-43 за 1450 об./хв
(мінеральна олива ISO VG 46 за 50 °C)
Модель | Робочий об'єм, см3 | Максимальне тиск | Частота обертання, об/хв | 7 бар | 140 бар | 210 бар | ||||||||||
1-тя лінія | 2-тя лінія | 1-тя лінія | 2-тя лінія | 1-тя лінія | 2-тя лінія | |||||||||||
1 картридж | 2-й матридж | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | |||
Насос PFEDO-43 029/016 | 29,3 | 16,5 | 210 бар | 400-2500 | 41 | 0,8 | 23 | 0,5 | 37 | 10 | 19 | 5 | 34 | 14 | 16 | 6,5 |
Насос PFEDO-43029/022 | 21,6 | 41 | 0,8 | 30 | 0,6 | 37 | 10 | 26 | 7 | 34 | 14 | 23 | 10 | |||
Насос PFEDO-43 029/028 | 28,1 | 41 | 0,8 | 40 | 0,8 | 37 | 10 | 36 | 10 | 34 | 14 | 33 | 14 | |||
Насос PFEDO-43 037/016 | 36,6 | 16,5 | 52 | 1 | 23 | 0,5 | 48 | 12,5 | 19 | 5 | 45 | 18 | 16 | 6,5 | ||
Насос PFEDO-43 037/022 | 21,6 | 52 | 1 | 30 | 0,6 | 48 | 12,5 | 26 | 7 | 45 | 18 | 23 | 10 | |||
Насос PFEDO-43 037/028 | 28,1 | 52 | 1 | 40 | 0,8 | 48 | 12,5 | 36 | 10 | 45 | 18 | 33 | 14 | |||
Насос PFEDO-43037/036 | 35,6 | 52 | 1 | 51 | 1 | 48 | 12,5 | 46 | 12,5 | 45 | 18 | 43 | 18 | |||
Насос PFEDO-43 045/016 | 45 | 16,5 | 64 | 1,3 | 23 | 0,5 | 60 | 16 | 19 | 5 | 57 | 24 | 16 | 6,5 | ||
Насос PFEDO-43045/022 | 21,6 | 64 | 1,3 | 30 | 0,6 | 60 | 16 | 26 | 7 | 57 | 24 | 23 | 10 | |||
Насос PFEDO-43 045/028 | 28,1 | 64 | 1,3 | 40 | 0,8 | 60 | 16 | 36 | 10 | 57 | 24 | 33 | 14 | |||
Насос PFEDO-43045/036 | 35,6 | 64 | 1,3 | 51 | 1 | 60 | 16 | 46 | 12,5 | 57 | 24 | 43 | 18 | |||
Насос PFEDO-43 045/044 | 43,7 | 64 | 1,3 | 63 | 1,3 | 60 | 16 | 58,1 | 15,5 | 57 | 24 | 55 | 23 | |||
Насос PFEDO-43 056/016 | 55,8 | 16,5 | 80 | 1,6 | 23 | 0,5 | 75 | 21 | 19 | 5 | 72 | 30 | 16 | 6,5 | ||
Насос PFEDO-43056/022 | 21,6 | 80 | 1,6 | 30 | 0,6 | 75 | 21 | 26 | 7 | 72 | 30 | 23 | 10 | |||
Насос PFEDO-43 056/028 | 28,1 | 80 | 1,6 | 40 | 0,8 | 75 | 21 | 36 | 10 | 72 | 30 | 33 | 14 | |||
Насос PFEDO-43056/036 | 35,6 | 80 | 1,6 | 51 | 1 | 75 | 21 | 46 | 12,5 | 72 | 30 | 43 | 18 | |||
Насос PFEDO-43 056/044 | 43,7 | 80 | 1,6 | 63 | 1,3 | 75 | 21 | 58,1 | 15,5 | 72 | 30 | 55 | 23 | |||
Насос PFEDO-43 070/016 | 69,8 | 16,5 | 101 | 2 | 23 | 0,5 | 95 | 26 | 19 | 5 | 91 | 37 | 16 | 6,5 | ||
Насос PFEDO-43070/022 | 21,6 | 101 | 2 | 30 | 0,6 | 95 | 26 | 26 | 7 | 91 | 37 | 23 | 10 | |||
Насос PFEDO-43 070/028 | 28,1 | 101 | 2 | 40 | 0,8 | 95 | 26 | 36 | 10 | 91 | 37 | 33 | 14 | |||
Насос PFEDO-43070/036 | 35,6 | 101 | 2 | 51 | 1 | 95 | 26 | 46 | 12,5 | 91 | 37 | 43 | 18 | |||
Насос PFEDO-43 070/044 | 43,7 | 101 | 2 | 63 | 1,3 | 95 | 26 | 58,1 | 15,5 | 91 | 37 | 55 | 23 | |||
Насос PFEDO-43 085/016 | 85,3 | 16,5 | 400-2000 | 124 | 2,4 | 23 | 0,5 | 118 | 32 | 19 | 5 | 114 | 46 | 16 | 6,5 | |
Насос PFEDO-43085/022 | 21,6 | 124 | 2,4 | 30 | 0,6 | 118 | 32 | 26 | 7 | 114 | 46 | 23 | 10 | |||
Насос PFEDO-43 085/028 | 28,1 | 124 | 2,4 | 40 | 0,8 | 118 | 32 | 36 | 10 | 114 | 46 | 33 | 14 | |||
Насос PFEDO-43085/036 | 35,6 | 124 | 2,4 | 51 | 1 | 118 | 32 | 46 | 12,5 | 114 | 46 | 43 | 18 | |||
Насос PFEDO-43 085/044 | 43,7 | 124 | 2,4 | 63 | 1,3 | 118 | 32 | 58,1 | 15,5 | 114 | 46 | 55 | 23 |
Максимальний тиск 160 барів для/РЕ і/WG версій
Максимальна швидкість 1800 об/хв для/РЕ версій; 1500 об/хв для/WG версій
Максимальна швидкість для розвантаження = 2700 об/хв
Витрата та споживана потужність пропорційні швидкості обертання
5 Розташування каналів (від на насос із боку кінця вала)
Насоси можуть постачатися з олійними каналами, розташованими в різних конфігураціях щодо приводного вала. Напірні канали (Р2) другого елемента PFEDO можуть бути розташовані аналогічно до всмоктувального каналу (Т1) у 8 положеннях по 45 (О, А, В, С, D, E, F, G). |
6 Розміри пластинчастих насосів PFEO-41 і PFEDO-43
Приводний шліцьовий вал DIN 5462 | |
Максимальний крутний момент 750 Нм Загальний крутний момент, докладений до валу насоса — це сума одиничних |
PFEO-41* Фланці SAE | |
PFEDO-43* Фланці SAE |
- Ціна: 34 680 ₴