Гідронасоси здвоєні пластинчасті Atos типу PFED в Києві та Україні від Гідравлік Лайн
37 680 ₴
- В наявності
- +380 (67) 693-31-07Головний Спеціаліст Гладинюк Юрій
- +380 (68) 219-04-57Гідравлік Олексій
- +380 (67) 219-04-57Відділ ремонту гідроциліндрів
- +380 (67) 693-31-07Відділ ремонту гідравліки
- +380 (67) 693-31-91Бухгалтерія
Здвоєні пластинчасті насоси PFED-43, PFED-54
нерегульований робочий об'єм
Пластинчасті насоси PFED з нерегульованим обсягом, складаються з двох, скомпонованих в одному корпусі, картриджів PFE, з одним всмоктуванням і двома напірними каналами, призначені для роботи в гідросистемах пресів, верстатів, мобільної техніки та інших гидрофицированных машин, в яких необхідно створення тиску до 21 МПа (210 бар). Щодо компонування робочого вузла насоси PFED бувають: Застосовувані олії повинні відповідати вимогам стандарту DIN 51524...535 або (у разі застосування синтетичних рідин), вони повинні бути ідентичними змащувальні властивості. Для отримання трисекційних насосів, здвоєні насоси PFED можуть бути зістиковано як другий елемент з PFE-4 і PFE-5. Монтаж по SAE J744. Для полегшення приєднання гідроліній можливо 4 варіанти розташування каналів. Демонтаж качає вузла виконується за кілька хвилин, що суттєво полегшує обслуговування Перевага: широке розмаїття робочих об'ємів: від 29÷16 до 150÷85 см3/об. |
1 Структура умовного позначення
2 Робочі характеристики насосів PFED-43, PFED-54 при 1450 об/хв
(з гідравлічним маслом в'язкістю 24 сСт при 40ºС)
Модель | Частота обертання, об/хв | 7 бар | 70 бар | 140 бар | 210 бар | ||||||||||||
1-й потік | 2-й потік | 1-й потік | 2-й потік | 1-й потік | 2-й потік | 1-й потік | 2-й потік | ||||||||||
PFED-43 | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | |
PFED-43 029/016 | 800-2500 | 41 | 0,8 | 23 | 0,5 | 39 | 5,5 | 21 | 3 | 37 | 10 | 19 | 5 | 34 | 14 | 16 | 6,5 |
PFED-43 029/022 | 41 | 0,8 | 30 | 0,6 | 39 | 5,5 | 28 | 4 | 37 | 10 | 26 | 7 | 34 | 14 | 23 | 10 | |
PFED-43 029/028 | 41 | 0,8 | 40 | 0,8 | 39 | 5,5 | 38 | 5,5 | 37 | 10 | 36 | 10 | 34 | 14 | 33 | 14 | |
PFED-43 037/016 | 800-2500 | 52 | 1 | 23 | 0,5 | 50 | 7 | 21 | 3 | 48 | 12,5 | 19 | 5 | 45 | 18 | 16 | 6,5 |
PFED-43 037/022 | 52 | 1 | 30 | 0,6 | 50 | 7 | 28 | 4 | 48 | 12,5 | 26 | 7 | 45 | 18 | 23 | 10 | |
PFED-43 037/028 | 52 | 1 | 40 | 0,8 | 50 | 7 | 38 | 5,5 | 48 | 12,5 | 36 | 10 | 45 | 18 | 33 | 14 | |
PFED-43 037/036 | 52 | 1 | 51 | 1 | 50 | 7 | 49 | 7 | 48 | 12,5 | 46 | 12,5 | 45 | 18 | 43 | 18 | |
PFED-43 045/016 | 800-2500 | 64 | 1,3 | 23 | 0,5 | 62 | 8,5 | 21 | 3 | 60 | 16 | 19 | 5 | 57 | 24 | 16 | 6,5 |
PFED-43 045/022 | 64 | 1,3 | 30 | 0,6 | 62 | 8,5 | 28 | 4 | 60 | 16 | 26 | 7 | 57 | 24 | 23 | 10 | |
PFED-43 045/028 | 64 | 1,3 | 40 | 0,8 | 62 | 8,5 | 38 | 5,5 | 60 | 16 | 36 | 10 | 57 | 24 | 33 | 14 | |
PFED-43 045/036 | 64 | 1,3 | 51 | 1 | 62 | 8,5 | 49 | 7 | 60 | 16 | 46 | 12,5 | 57 | 24 | 43 | 18 | |
PFED-43 045/044 | 64 | 1,3 | 63 | 1,3 | 62 | 8,5 | 61 | 8 | 60 | 16 | 58 | 15,5 | 57 | 24 | 55 | 23 | |
PFED-43 056/016 | 800-2500 | 80 | 1,6 | 23 | 0,5 | 78 | 11 | 21 | 3 | 75 | 21 | 19 | 5 | 72 | 30 | 16 | 6,5 |
PFED-43 056/022 | 80 | 1,6 | 30 | 0,6 | 78 | 11 | 28 | 4 | 75 | 21 | 26 | 7 | 72 | 30 | 23 | 10 | |
PFED-43 056/028 | 80 | 1,6 | 40 | 0,8 | 78 | 11 | 38 | 5,5 | 75 | 21 | 36 | 10 | 72 | 30 | 33 | 14 | |
PFED-43 056/036 | 80 | 1,6 | 51 | 1 | 78 | 11 | 49 | 7 | 75 | 21 | 46 | 12,5 | 72 | 30 | 43 | 18 | |
PFED-43 056/044 | 80 | 1,7 | 63 | 1,3 | 78 | 11 | 61 | 8 | 75 | 21 | 58 | 15,5 | 72 | 30 | 55 | 23 | |
PFED-43 070/016 | 800-2500 | 101 | 2 | 23 | 0,5 | 98 | 13,5 | 21 | 3 | 95 | 26 | 19 | 5 | 91 | 37 | 16 | 6,5 |
PFED-43 070/022 | 101 | 2 | 30 | 0,6 | 98 | 13,5 | 28 | 4 | 95 | 26 | 26 | 7 | 91 | 37 | 23 | 10 | |
PFED-43 070/028 | 101 | 2 | 40 | 0,8 | 98 | 13,5 | 38 | 5,5 | 95 | 26 | 36 | 10 | 91 | 37 | 33 | 14 | |
PFED-43 070/036 | 101 | 2 | 51 | 1 | 98 | 13,5 | 49 | 7 | 95 | 26 | 46 | 12,5 | 91 | 37 | 43 | 18 | |
PFED-43 070/044 | 101 | 2 | 63 | 1,3 | 98 | 13,5 | 61 | 8 | 95 | 26 | 58 | 15,5 | 91 | 37 | 55 | 23 | |
PFED-43 085/016 | 800-2000 | 124 | 2,4 | 23 | 0,5 | 121 | 16 | 21 | 3 | 118 | 32 | 19 | 5 | 114 | 46 | 16 | 6,5 |
PFED-43 085/022 | 124 | 2,4 | 30 | 0,6 | 121 | 16 | 28 | 4 | 118 | 32 | 26 | 7 | 114 | 46 | 23 | 10 | |
PFED-43 085/028 | 124 | 2,4 | 40 | 0,8 | 121 | 16 | 38 | 5,5 | 118 | 32 | 36 | 10 | 114 | 46 | 33 | 14 | |
PFED-43 085/036 | 124 | 2,4 | 51 | 1 | 121 | 16 | 49 | 7 | 118 | 32 | 46 | 12,5 | 114 | 46 | 43 | 18 | |
PFED-43 085/044 | 124 | 2,4 | 63 | 1,3 | 121 | 16 | 61 | 8 | 118 | 32 | 58 | 15,5 | 114 | 46 | 55 | 23 | |
Модель | Частота обертання, об/хв | 7 бар | 70 бар | 140 бар | 210 бар | ||||||||||||
1-й потік | 2-й потік | 1-й потік | 2-й потік | 1-й потік | 2-й потік | 1-й потік | 2-й потік | ||||||||||
PFED-54 | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | л/хв | кВт | |
PFED-54 090/029 | 700-2200 | 128 | 2,7 | 41 | 0,8 | 124 | 17 | 39 | 5,5 | 119 | 33 | 37 | 10 | 114 | 48 | 34 | 14 |
PFED-54 090/037 | 128 | 2,7 | 52 | 1 | 124 | 17 | 50 | 7 | 119 | 33 | 48 | 12,5 | 114 | 48 | 45 | 18 | |
PFED-54 090/045 | 128 | 2,7 | 64 | 1,3 | 124 | 17 | 62 | 8,5 | 119 | 33 | 60 | 16 | 114 | 48 | 57 | 24 | |
PFED-54 090/056 | 128 | 2,7 | 80 | 1,6 | 124 | 17 | 78 | 11 | 119 | 33 | 75 | 21 | 114 | 48 | 72 | 30 | |
PFED-54 090/070 | 128 | 2,7 | 101 | 2 | 124 | 17 | 98 | 13,5 | 119 | 33 | 95 | 26 | 114 | 48 | 91 | 37 | |
PFED-54 090/085 | 700-2000 | 128 | 2,7 | 124 | 2,4 | 124 | 17 | 121 | 16 | 119 | 33 | 118 | 32 | 114 | 48 | 114 | 46 |
PFED-54 110/029 | 700-2200 | 157 | 3,2 | 41 | 0,8 | 152 | 21 | 39 | 5,5 | 147 | 40 | 37 | 10 | 141 | 58 | 34 | 14 |
PFED-54 110/037 | 157 | 3,2 | 52 | 1 | 152 | 21 | 50 | 7 | 147 | 40 | 48 | 12,5 | 141 | 58 | 45 | 18 | |
PFED-54 110/045 | 157 | 3,2 | 64 | 1,3 | 152 | 21 | 62 | 8,5 | 147 | 40 | 60 | 16 | 141 | 58 | 57 | 24 | |
PFED-54 110/056 | 157 | 3,2 | 80 | 1,6 | 152 | 21 | 78 | 11 | 147 | 40 | 75 | 21 | 141 | 58 | 72 | 30 | |
PFED-54 110/070 | 157 | 3,2 | 101 | 2 | 152 | 21 | 98 | 13,5 | 147 | 40 | 95 | 26 | 141 | 58 | 91 | 37 | |
PFED-54 110/085 | 700-2000 | 157 | 3,2 | 124 | 2,4 | 152 | 21 | 121 | 16 | 147 | 40 | 118 | 32 | 141 | 58 | 114 | 46 |
PFED-54 129/029 | 700-2200 | 186 | 3,7 | 41 | 0,8 | 180 | 25 | 39 | 5,5 | 174 | 47 | 37 | 10 | 168 | 69 | 34 | 14 |
PFED-54 129/037 | 186 | 3,7 | 52 | 1 | 180 | 25 | 50 | 7 | 174 | 47 | 48 | 12,5 | 168 | 69 | 45 | 18 | |
PFED-54 129/045 | 186 | 3,7 | 64 | 1,3 | 180 | 25 | 62 | 8,5 | 174 | 47 | 60 | 16 | 168 | 69 | 57 | 24 | |
PFED-54 129/056 | 186 | 3,7 | 80 | 1,6 | 180 | 25 | 78 | 11 | 174 | 47 | 75 | 21 | 168 | 69 | 72 | 30 | |
PFED-54 129/070 | 186 | 3,7 | 101 | 2 | 180 | 25 | 98 | 13,5 | 174 | 47 | 95 | 26 | 168 | 69 | 91 | 37 | |
PFED-54 129/085 | 700-2000 | 186 | 3,7 | 124 | 2,4 | 180 | 25 | 121 | 16 | 174 | 47 | 118 | 32 | 168 | 69 | 114 | 46 |
PFED-54 150/029 | 700-1800 | 215 | 4,2 | 41 | 0,8 | 211 | 29 | 39 | 5,5 | 204 | 55 | 37 | 10 | 197 | 80 | 34 | 14 |
PFED-54 150/037 | 215 | 4,2 | 52 | 1 | 211 | 29 | 50 | 7 | 204 | 55 | 48 | 12,5 | 197 | 80 | 45 | 18 | |
PFED-54 150/045 | 215 | 4,2 | 64 | 1,3 | 211 | 29 | 62 | 8,5 | 204 | 55 | 60 | 16 | 197 | 80 | 57 | 24 | |
PFED-54 150/056 | 215 | 4,2 | 80 | 1,6 | 211 | 29 | 78 | 11 | 204 | 55 | 75 | 21 | 197 | 80 | 72 | 30 | |
PFED-54 150/070 | 215 | 4,2 | 101 | 2 | 211 | 29 | 98 | 13,5 | 204 | 55 | 95 | 26 | 197 | 80 | 91 | 37 | |
PFED-54 150/085 | 215 | 4,2 | 124 | 2,4 | 211 | 29 | 121 | 16 | 204 | 55 | 118 | 32 | 197 | 80 | 114 | 46 |
Максимальное давление - 160 бар для версий /PE и /WG
Максимальная частота вращения 1800 об/мин для версий /PE и 1500 об/мин для версий /WG
3 Основные параметры насосов PFED-43, PFED-54
Монтажное положение | Любое пространственное положение |
Навантаження на привідний вал |
Основні | |
---|---|
Виробник | ATOS |
- Ціна: 37 680 ₴