Гідронасос для трактора John Deere RE73947
24 680 ₴
- В наявності
- +380 (67) 693-31-07Головний Спеціаліст Гладинюк Юрій
- +380 (68) 219-04-57Гідравлік Олексій
- +380 (67) 219-04-57Відділ ремонту гідроциліндрів
- +380 (67) 693-31-07Відділ ремонту гідравліки
- +380 (67) 693-31-91Бухгалтерія
Основні характеристики | |
---|---|
Бренд: | John Deere |
OEM | RE73947 |
Альтернативні номери: | RE72058 |
Гідронасос для трактора John Deere RE73947
від компанії Гідравлік Лайн, ТОВ.
Якщо зважилися купити Гідронасос для трактора John Deere — RE73947, то Ви заходите на потрібну сторінку. Адже саме Гідравлік Лайн здійснює продаж і сервісне обслуговування даних гідронасосів у Украине.
Застосування
| OEM NUMBER | ALTERNATIVE NUMBERS |
RE73947 |
|
Fits Model
John Deere Series 5000/6000 Tractor Compatibility :
John Deere 5083E, John Deere 5093E
John Deere Series 5003 Tractor Compatibility :
John Deere 5403 (Brasil) ((- 19187) ), John Deere 5603 (USA)
John Deere Series 5005 Tractor Compatibility :
John Deere 5415 (Europe), John Deere 5415 (Mexico), John Deere 5415H, John Deere 5425 (Mexico), John Deere 5425 (USA), John Deere 5425N (USA), John Deere 5605 ((- 19187) ), John Deere 5705 ((- 19187) )
John Deere Series 5010 Tractor Compatibility :
John Deere 5410 (USA) ((243687 -) ), John Deere 5510 (Europe), John Deere 5510 (USA) ((243687 -) ), John Deere 5510N (Europe), John Deere 5510N (USA) ((357006 -) )
John Deere Series 5015 Tractor Compatibility :
John Deere 5515, John Deere 5515F, John Deere 5515V, John Deere 5615 (Mexico), John Deere 5615 (TUR), John Deere 5615F, John Deere 5615V, John Deere 5715 (Mexico), John Deere 5715 (TUR), John Deere 5715 High Crop
John Deere Series 5020 Tractor Compatibility :
John Deere 5420N (USA), John Deere 5520N (USA)
John Deere Series 5025 Tractor Compatibility :
John Deere 5625 (Mexico), John Deere 5625 (USA), John Deere 5725, John Deere 5725N
JOHN DEERE
№ каталога | Застосування | Фото |
L34432 | 840, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2140, 1350, 1550, 1750, 1850, 2150, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650 | |
R78202, T58196, | 840, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2140, 1350, 1550, 1750, 1850, 2150, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650 | |
L34569 | 840, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2140, 1350, 1550, 1750, 1850, 2150, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650 | |
№ каталога | Застосування | Фото |
AR94660 | 4000, 4010, 5010, | EE |
AZ36555 | 4020, 4320, 4520, 4620, 5020, 7020, 7520, 4230, 4430, 4630, 6030, 4040, 4240, 4440, 4640, 4840, 4050, 4250, 4350, 4450 typ | 36 |
leveling machines on the slope: 1166, 1174, 1177, 1188 | ||
AZ49121 | type the combine without using leveling machines na stoku: 2054, 2254. 2056, 2256, 2058, 2258, 2064, 2264, 2066, 2266, chopper: seria 6000 | 37 |
RE6886 | chopper: seria 5000 | 62 |
№ каталога | Застосування | Фото |
L34432 | 840, 940, 1040, 1140, 1640, 2040, 2140, 1350, 1550, 1750, 1850, 2150, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3350, 3650 | |
R78202, T58196, | ||
L34569 |
№ каталога | Застосування | Фото |
L32862, T22914 | 1020, 2020, 2120, 3120, 830, 930, 1030, 1130, 1830, 2030, 2130, 3030, 3130 | |
T28263 | 3120, 3030, 3130 | |
R34360 | 1020, 1120, 2020, 2120, 3120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130, 3030, 3130, 840, 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2140, 3040, 3140, 3340, 3640, 13B0, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3150, 3350, 3650 | |
R4B822, AR49427 | ||
R38348 | ||
L34570 | 840, 940, 1040, 1140, 1340, 1550, 1750, 1850 | |
L34B72 | 1640, 1840, 2040, 2140, 2250, 2450, 2650, 2850 | |
L622B8 | 1350, 1550, 1750, 1850 | |
L42187 | 2150, 3050, 3350, 3650 | |
№ каталога | Застосування | Фото |
Reference number | Tractor type | Foto |
AR103033, AR39168, AR89061, AR89064, AR39019, AR103036 | 1020, 1120, 2020, 2120, 3120, 830, 930, 1030, 1130, 1630, 1830, 2030, 2130, 3030, 3130, 840, 940, 1040, 1140, 1640, 1840, 2040, 2140, 3040, 3140, 3340, 3640, 1350, 1550, 1750, 1850, 1950, 2250, 2450, 2650, 2850, 3050, 3150, 3350, 3650 | H |
AL35755 | 2, 3, 4 (33x), 5 (2x), 14 (2x) | |
B60805 | 2, 5 (2x), 14 (2x), 16, 17, 18 | |
AL71017 | 10, 11, 12, 13 | |
JD9858 | 14 | |
L62442 | 15 | |
R63605 | 17 | |
AR39052 | 18 | |
№ каталога | Застосування | Фото |
AL15149 | 500, 510, 700, 710 | C |
RT77000036171 | 3100, 3200, 3300, 3400, 3200X, 3300X, 3400X | C |
№ каталога | Застосування | Фото |
AL10681, AL37753, AL16301 | 500, 510, 700, 710 | 7 |
AL15149 | 500, 510, 700, 710 | 3 |
AL16963, AL37752 | 500, 510, 700, 710 | 3 |
RT7700036351 | 3100, 3130, 3200, 3300, 3310, 3400, 3410 | 35 |
№ каталога | Застосування | Фото |
AZ36555 | types combine the function of leveling machine on the slope:1166, 1174, 1177, 1188 | 36 |
AZ49121 | Combine types without leveling machines on the slopes: 2054, 2254. 2056, 2256, 2058, 2258, 2064, 2264, 2066, 2266, Hacksler: 6000er seria | 37 |
RE6886 | forage harvester: 5000er seria | 62 |
№ каталога | Застосування | Фото |
AZ25777, AZ33650, AZ50812, AZ23113, 3349122106 , 200100LFY | combines John Deere 1075HY, 1074HY4, 1085, 1085HY 1065, 1068H, 1072, 1075, | |
0510565331, 1517222486, 1517222470, 11517222378, AZ25983, AZ25982, AZ25984 | combines John Derre 1068 | |
Reference number 0510625340, AZ32157 | combines John Deere 1052, 1055, 1155, 1158 | |
AZ10588 AZ10575 AZ10561 1L11HR196C AZ13820 | John Deere 330 430 | |
0510525334 | JOHN DEERE 1042 | |
AL202473 , AL180950 , 2.5P38PC202473C, | John Deere |
Основні | |
---|---|
Виробник | John Deere |
- Ціна: 24 680 ₴