Гидромотор OMR
от 13 860 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: HLMR
+380676933107
- +380 (67) 693-31-07Головний Спеціаліст Гладинюк Юрій
- +380 (68) 219-04-57Гідравлік Олексій
- +380 (67) 219-04-57Відділ ремонту гідроциліндрів
- +380 (67) 693-31-07Відділ ремонту гідравліки
- +380 (67) 693-31-91Бухгалтерія
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Героторный гидромотор OMR
| Тип | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | OMR | |
| Типоразмер | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 375 | |
| Рабочий объем (см3) | 51,6 | 80,3 | 99,8 | 125,7 | 159,6 | 199,8 | 249,3 | 315,7 | 372,6 | |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | номинальная | 775 | 750 | 600 | 475 | 375 | 300 | 240 | 190 | 160 |
| кратковременная | 970 | 940 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) |
номинальный | 100 | 195 | 240 | 300 | 390 | 390 | 380 | 420 | 430 |
| кратковременный | 130 | 220 | 280 | 340 | 450 | 560 | 600 | 610 | 600 | |
| - | - | - | - | - | - | |||||
| Максимальная мощность (кВт) | номинальная | 7 | 12,5 | 13 | 12,5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| кратковременная | 8,5 | 15 | 15 | 14,5 | 12,5 | 10 | 8 | 6,5 | 6 | |
| Максимальный расход (л/мин) | номинальный | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| кратковременный | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Максимальный перепад давления (бар) | номинальный | 140 | 175 | 175 | 175 | 130 | 110 | 80 | 70 | 55 |
| максимальный | 175 | 200 | 200 | 200 | 175 | 140 | 110 | 100 | 85 | |
| Максимальное Р страгивания ненагруженного вала (бар) | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Минимальная скорость вращения (об/мин) | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 |
5 |
|
Стандартное исполнение вала - цилиндрический под шпонку, диаметром 25 мм:
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sauer-Danfoss |
| Состояние | Новое |
| Управление | Гидравлическое |
| Тип распределителя | Клапанный |
Информация для заказа
- Цена: от 13 860 ₴



