Насосы шестеренные Vivoil X3V- Vivoil XP302 фланец 50,8 мм
15 680 ₴
- В наличии
- +380 (67) 693-31-07Головний Спеціаліст Гладинюк Юрій
- +380 (68) 219-04-57Гідравлік Олексій
- +380 (67) 219-04-57Відділ ремонту гідроциліндрів
- +380 (67) 693-31-07Відділ ремонту гідравліки
- +380 (67) 693-31-91Бухгалтерія
Шестеренчатые(шестеренные) насосы Vivoil второй группы, предназначены для использования в системах гидропривода, прессов,манипуляторов, подъемников, Шестеренчатые(шестеренные) насосы Vivoil 3 группы, предназначены для использования в гидростанциях(маслостанциях),в которых нужен средний расход ,а также гидростанциях систем смазки,сельхозтехнике,погрузчиках,мобильной гидравлике.
Шестеренные насосы третьей группы Vivoil (Vivolo) XP302 применяются в сельхозтехнике (трактора, комбайны), гидравлических станциях, мобильной гидравлике. Простота в монтаже, обслуживании и безупречное качество делает данные насосы уникальными в своем сегменте гидравлического оборудования. На нашем складе в Киеве Вы всегда можете найти всю линейку гидравлических насосов и получить квалифицированную консультацию по выбору насоса. Шестеренные насосы Vivoil по техническим характеристикам и присоединительным размерам полностью заменяют насосы таких производителей как Sauer Danfoss, Parker, Caproni, Bosch Rexroth, Galtech, Marzocchi.
Характеристики насоса:
- Фланец : 101,6 мм.
- Вал шлицевой ∅ 21,81 мм. - 13 шлицов -SAE J498 13T 16/32DP (SAE B)
- Рабочий объем от 14,89 до 86,87 см.3/об.
|
Объем насоса см.3/об. |
|
Максимальное давление, bar |
Скорость вращения max./min. |
Вес, кг | |||
| 14,89 | X3P6601ADDA | X3P6602ADDA | 320 | 3/4" BSP | 3/4" BSP | 3000 / 700 | 7,01 |
| 17,37 | X3P6801ADDA | X3P6802ADDA | 320 | 3/4" BSP | 3/4" BSP | 3000 / 700 | 7,07 |
| 21,10 | X3P7001ADDA | X3P4702ADDA | 300 | 3/4" BSP | 3/4" BSP | 3000 / 700 | 7,15 |
| 26,97 | X3P7201AEEA | X3P7202AEEA | 270 | 1" BSP | 1" BSP | 3000 / 700 | 7,25 |
| 32,27 | X3P7401AEEA | X3P7402AEEA | 270 | 1" BSP | 1" BSP | 3000 / 700 | 7,39 |
| 38,47 | X3P7801AEEA | X3P7802AEEA | 270 | 1" BSP | 1" BSP | 2800 / 700 | 7,52 |
| 43,44 | X3P7901AEEA | X3P7902AEEA | 250 | 1" BSP | 1" BSP | 2800 / 700 | 7,63 |
| 47,16 | X3P8001AEEA | X3P8002AEEA | 250 | 1" BSP | 1" BSP | 2800 / 700 | 7,71 |
| 50,80 | X3P8101AEEA | X3P8102AEEA | 250 | 1" BSP | 1" BSP | 2800 / 700 | 7,79 |
| 54,60 | X3P8201AEEA | X3P8202AEEA | 250 | 1" BSP | 1" BSP | 2300 / 700 | 7,87 |
| 60,81 | X3P8311AFFA | X3P8312AFFA | 220 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,01 |
| 64,53 | X3P8501AFFA | X3P8502AFFA | 220 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,09 |
| 70,74 | X3P8601AFFA | X3P8602AFFA | 210 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,22 |
| 74,46 | X3P8701AFFA | X3P8702AFFA | 190 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,3 |
| 86,87 | X3P8901AFFA | X3P8902AFFA | 170 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,57 |
| Основные | |
|---|---|
| Вес | 5 кг |
| Минимальная кинематическая вязкость рабочей жидкости | 20 кв. мм/с |
| Страна производитель | Италия |
| Номинальная частота вращения вала | 3000 об/мин |
| Производитель | Vivoil |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Номинальное давление | 25 МПа |
- Цена: 15 680 ₴



