Гидравлический насос X3V- Vivoil XP331 фланец 101,6 мм
от 34 860 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +380 (67) 693-31-07Головний Спеціаліст Гладинюк Юрій
- +380 (68) 219-04-57Гідравлік Олексій
- +380 (67) 219-04-57Відділ ремонту гідроциліндрів
- +380 (67) 693-31-07Відділ ремонту гідравліки
- +380 (67) 693-31-91Бухгалтерія
Шестеренчатые(шестеренные) насосы Vivoil третей группы группы, предназначены для использования в системах гидропривода, прессов,манипуляторов, подъемников,
Шестеренчатые(шестеренные) насосы Vivoil второй группы, предназначены для использования в гидростанциях(маслостанциях),в которых нужен средний расход ,а также гидростанциях систем смазки,сельхозтехнике,погрузчиках,мобильной гидравлике.
В разделе представлены шестеренные насосы 3-й группы по европейской квалификации.Насосы полностю взаимозаменяемые и идентичны с такими брендами как Bosch,Bosch Rexroth,Cassapa,Marzocchi,Caproni,Ronzio,Parker,Vickers и многими другими.
Характеристики насоса:
- Фланец : 101,6 мм.
- Вал шлицевой ∅ 21,81 мм. - 13 шлицов -SAE J498 13T 16/32DP (SAE B)
- Рабочий объем от 14,89 до 86,87 см.3/об.
|
Объем насоса см.3/об. |
|
Максимальное давление, bar |
Скорость вращения max./min. |
Вес, кг | |||
| 14,89 | X3P6631IDDA | X3P6632IDDA | 320 | 3/4" BSP | 3/4" BSP | 3000 / 700 | 7,01 |
| 17,37 | X3P6831IDDA | X3P6832IDDA | 320 | 3/4" BSP | 3/4" BSP | 3000 / 700 | 7,07 |
| 21,10 | X3P7031IDDA | X3P4732IDDA | 300 | 3/4" BSP | 3/4" BSP | 3000 / 700 | 7,15 |
| 26,97 | X3P7231IEEA | X3P7232IEEA | 270 | 1" BSP | 1" BSP | 3000 / 700 | 7,25 |
| 32,27 | X3P7431IEEA | X3P7432IEEA | 270 | 1" BSP | 1" BSP | 3000 / 700 | 7,39 |
| 38,47 | X3P7831IEEA | X3P7832IEEA | 270 | 1" BSP | 1" BSP | 2800 / 700 | 7,52 |
| 43,44 | X3P7931IEEA | X3P7932IEEA | 250 | 1" BSP | 1" BSP | 2800 / 700 | 7,63 |
| 47,16 | X3P8031IEEA | X3P8032IEEA | 250 | 1" BSP | 1" BSP | 2800 / 700 | 7,71 |
| 50,80 | X3P8131IEEA | X3P8132IEEA | 250 | 1" BSP | 1" BSP | 2800 / 700 | 7,79 |
| 54,60 | X3P8231IEEA | X3P8232IEEA | 250 | 1" BSP | 1" BSP | 2300 / 700 | 7,87 |
| 60,81 | X3P8331IFFA | X3P8332IFFA | 220 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,01 |
| 64,53 | X3P8531IFFA | X3P8532IFFA | 220 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,09 |
| 70,74 | X3P8631IFFA | X3P8632IFFA | 210 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,22 |
| 74,46 | X3P8731IFFA | X3P8732IFFA | 190 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,3 |
| 86,87 | X3P8931IFFA | X3P8932IFFA | 170 | 1.1/4" BSP | 1.1/4" BSP | 2300 / 700 | 8,57 |

| Основные | |
|---|---|
| Вес | 6 кг |
| Номинальная частота вращения вала | 3000 об/мин |
| Страна производитель | Италия |
| Производитель | Vivoil |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Номинальное давление | 25 МПа |
- Цена: от 34 860 ₴



